




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | TMC23 - 967 | 9915 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | TMC23 - 966 | 0800 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | TMC23 - 965 | 6121 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TMC23 - 964 | 4545 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC23 - 963 | 6180 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | TMC23 - 962 | 8233 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | TMC23 - 961 | 1190 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | TMC23 - 960 | 9587 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | TMC23 - 959 | 9970 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | TMC23 - 958 | 8436 |


